| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 152,07 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 79,49 | Moderado |
| Índice de Seguridad | 58,30 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 49,58 | Moderado |
| Índice de Clima | 88,40 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 42,17 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 11,34 | Moderado |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 19,88 | Muy Bajo |
| Índice de contaminación | 49,02 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 152,07 | Muy alto |
Colaboradores: 17
Última actualización: Marzo 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.