| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 149,47 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 77,75 | Moderado |
| Índice de Seguridad | 57,34 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 48,50 | Moderado |
| Índice de Clima | 88,40 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 43,30 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 11,17 | Moderado |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 20,50 | Muy Bajo |
| Índice de contaminación | 50,13 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 149,47 | Alto |
Colaboradores: 16
Última actualización: Febrero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.