Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 166,06 |
Índice de Poder Adquisitivo | 100,14 | Alto |
Índice de Seguridad | 55,05 | Moderado |
Índice de Sanidad | 72,59 | Alto |
Índice de Clima | 88,63 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 65,85 | Moderado |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 7,20 | Bajo |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 19,33 | Muy Bajo |
Índice de Contaminación | 54,97 | Moderado |
Índice de Calidad de Vida: | 166,06 | Muy alto |
Colaboradores: 9
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.