| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 53,87 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 18,99 | Muy Bajo |
| Índice de Seguridad | 50,80 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 48,39 | Moderado |
| Índice de Clima | 57,78 | Moderado |
| Índice de Costo de Vida | 39,58 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 27,71 | Muy alto |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 51,00 | Alto |
| Índice de contaminación | 90,86 | Muy alto |
| Índice de Calidad de Vida: | 53,87 | Bajo |
Colaboradores: 11
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.