Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 178,16 |
Índice de Poder Adquisitivo | 84,89 | Moderado |
Índice de Seguridad | 50,17 | Moderado |
Índice de Sanidad | 86,90 | Muy alto |
Índice de Clima | 90,34 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 58,96 | Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 9,07 | Moderado |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 18,43 | Muy Bajo |
Índice de Contaminación | 32,35 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 178,16 | Muy alto |
Colaboradores: 7
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.