Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 148,60 |
Índice de Poder Adquisitivo | 66,80 | Moderado |
Índice de Seguridad | 58,51 | Moderado |
Índice de Sanidad | 49,54 | Moderado |
Índice de Clima | 69,00 | Alto |
Índice de Costo de Vida | 16,81 | Muy Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 10,14 | Moderado |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 31,67 | Bajo |
Índice de Contaminación | 33,79 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 148,60 | Alto |
Colaboradores: 3
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.