Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 109,98 |
Índice de Poder Adquisitivo | 52,20 | Bajo |
Índice de Seguridad | 67,93 | Alto |
Índice de Sanidad | 46,57 | Moderado |
Índice de Clima | 41,31 | Moderado |
Índice de Costo de Vida | 34,79 | Muy Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 15,05 | Alto |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 43,14 | Moderado |
Índice de Contaminación | 55,76 | Moderado |
Índice de Calidad de Vida: | 109,98 | Moderado |
Colaboradores: 22
Última actualización: Agosto 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.