Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 153,86 |
Índice de Poder Adquisitivo | 72,92 | Moderado |
Índice de Seguridad | 37,54 | Bajo |
Índice de Sanidad | 59,38 | Moderado |
Índice de Clima | 95,17 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 33,46 | Muy Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 4,62 | Muy Bajo |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 33,75 | Bajo |
Índice de Contaminación | 37,07 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 153,86 | Muy alto |
Colaboradores: 5
Última actualización: Julio 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.