| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 167,21 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 61,22 | Bajo |
| Índice de Seguridad | 52,42 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 66,34 | Alto |
| Índice de Clima | 98,81 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 34,60 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 10,55 | Moderado |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 16,92 | Muy Bajo |
| Índice de contaminación | 30,73 | Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 167,21 | Muy alto |
Colaboradores: 14
Última actualización: Diciembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.