| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 108,33 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 25,23 | Muy Bajo |
| Índice de Seguridad | 50,40 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 64,38 | Alto |
| Índice de Clima | 57,58 | Moderado |
| Índice de Costo de Vida | 24,84 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 20,36 | Muy alto |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 29,20 | Bajo |
| Índice de contaminación | 51,68 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 108,33 | Moderado |
Colaboradores: 10
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.