Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | ? |
Índice de Poder Adquisitivo | ? | |
Índice de Seguridad | 66,75 | Alto |
Índice de Sanidad | 59,26 | Moderado |
Índice de Clima | 73,61 | Alto |
Índice de Costo de Vida | ? | |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | ? | |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 32,50 | Bajo |
Índice de Contaminación | 69,89 | Alto |
Índice de Calidad de Vida: | ? |
Colaboradores: 3
Última actualización: Abril 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.