Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 152,27 |
Índice de Poder Adquisitivo | 105,24 | Alto |
Índice de Seguridad | 33,96 | Bajo |
Índice de Sanidad | 55,13 | Moderado |
Índice de Clima | 59,98 | Moderado |
Índice de Costo de Vida | 74,68 | Moderado |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 5,47 | Bajo |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 19,50 | Muy Bajo |
Índice de Contaminación | 39,25 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 152,27 | Muy alto |
Colaboradores: 9
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.