| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 94,49 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 83,86 | Moderado |
| Índice de Seguridad | 35,48 | Bajo |
| Índice de Sanidad | 59,26 | Moderado |
| Índice de Clima | 88,91 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 84,99 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 39,74 | Muy alto |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 29,33 | Bajo |
| Índice de Contaminación | 70,84 | Alto |
| Índice de Calidad de Vida: | 94,49 | Moderado |
Colaboradores: 3
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.