Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 151,37 |
Índice de Poder Adquisitivo | 70,64 | Moderado |
Índice de Seguridad | 53,42 | Moderado |
Índice de Sanidad | 49,42 | Moderado |
Índice de Clima | 73,26 | Alto |
Índice de Costo de Vida | 35,76 | Muy Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 8,62 | Moderado |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 29,80 | Bajo |
Índice de Contaminación | 31,03 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 151,37 | Muy alto |
Colaboradores: 5
Última actualización: Julio 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.