Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 184,36 |
Índice de Poder Adquisitivo | 148,05 | Muy alto |
Índice de Seguridad | 45,28 | Moderado |
Índice de Sanidad | 73,49 | Alto |
Índice de Clima | 90,88 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 74,72 | Moderado |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 4,15 | Muy Bajo |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 43,71 | Moderado |
Índice de Contaminación | 35,58 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 184,36 | Muy alto |
Colaboradores: 14
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.