Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 207,84 |
Índice de Poder Adquisitivo | 135,87 | Muy alto |
Índice de Seguridad | 79,47 | Alto |
Índice de Sanidad | 80,97 | Muy alto |
Índice de Clima | 54,32 | Moderado |
Índice de Costo de Vida | 67,56 | Moderado |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 7,40 | Bajo |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 25,16 | Bajo |
Índice de Contaminación | 15,00 | Muy Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 207,84 | Muy alto |
Colaboradores: 20
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.