Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 101,47 |
Índice de Poder Adquisitivo | 32,46 | Muy Bajo |
Índice de Seguridad | 51,16 | Moderado |
Índice de Sanidad | 33,11 | Bajo |
Índice de Clima | 98,39 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 35,73 | Muy Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 16,69 | Muy alto |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 46,50 | Alto |
Índice de Contaminación | 59,42 | Moderado |
Índice de Calidad de Vida: | 101,47 | Moderado |
Colaboradores: 5
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.