Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | ? |
Índice de Poder Adquisitivo | 68,42 | Moderado |
Índice de Seguridad | 86,43 | Muy alto |
Índice de Sanidad | 83,13 | Muy alto |
Índice de Clima | ? | |
Índice de Costo de Vida | 44,28 | Muy Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 32,37 | Muy alto |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 36,67 | Moderado |
Índice de Contaminación | 42,24 | Moderado |
Índice de Calidad de Vida: | ? |
Colaboradores: 3
Última actualización: Agosto 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.