| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 183,09 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 107,90 | Alto |
| Índice de Seguridad | 66,71 | Alto |
| Índice de Sanidad | 75,93 | Alto |
| Índice de Clima | 93,30 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 54,12 | Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 4,42 | Muy Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 12,50 | Muy Bajo |
| Índice de contaminación | 58,22 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 183,09 | Muy alto |
Colaboradores: 3
Última actualización: Diciembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.