| Índice | ![]()  | 
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 117,06 | 
| Índice de Poder Adquisitivo | 55,42 | Bajo | 
| Índice de Seguridad | 54,00 | Moderado | 
| Índice de Sanidad | 57,31 | Moderado | 
| Índice de Clima | 22,44 | Moderado | 
| Índice de Costo de Vida | 37,69 | Muy Bajo | 
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 12,13 | Alto | 
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 33,43 | Bajo | 
| Índice de Contaminación | 44,84 | Moderado | 
| Índice de Calidad de Vida: | 117,06 | Alto | 
Colaboradores: 9
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.