| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 208,97 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 128,90 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 58,42 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 84,04 | Muy alto |
| Índice de Clima | 95,49 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 46,48 | Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 7,32 | Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 13,50 | Muy Bajo |
| Índice de contaminación | 27,78 | Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 208,97 | Muy alto |
Colaboradores: 4
Última actualización: Mayo 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.