| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 163,85 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 82,52 | Moderado |
| Índice de Seguridad | 70,75 | Alto |
| Índice de Sanidad | 77,14 | Alto |
| Índice de Clima | 89,73 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 66,38 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 9,61 | Moderado |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 35,00 | Moderado |
| Índice de contaminación | 47,33 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 163,85 | Muy alto |
Colaboradores: 12
Última actualización: Enero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.