Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 158,31 |
Índice de Poder Adquisitivo | 70,49 | Moderado |
Índice de Seguridad | 71,17 | Alto |
Índice de Sanidad | 77,14 | Alto |
Índice de Clima | 89,73 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 64,94 | Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 10,69 | Moderado |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 35,00 | Moderado |
Índice de Contaminación | 47,33 | Moderado |
Índice de Calidad de Vida: | 158,31 | Muy alto |
Colaboradores: 12
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.