| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 195,94 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 125,28 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 72,52 | Alto |
| Índice de Sanidad | 83,18 | Muy alto |
| Índice de Clima | 57,89 | Moderado |
| Índice de Costo de Vida | 95,96 | Alto |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 8,83 | Moderado |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 30,25 | Bajo |
| Índice de contaminación | 14,17 | Muy Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 195,94 | Muy alto |
Colaboradores: 8
Última actualización: Abril 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.