Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 63,73 |
Índice de Poder Adquisitivo | 39,43 | Muy Bajo |
Índice de Seguridad | 48,53 | Moderado |
Índice de Sanidad | 45,79 | Moderado |
Índice de Clima | -3,54 | Bajo |
Índice de Costo de Vida | 33,23 | Muy Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 12,67 | Alto |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 29,00 | Bajo |
Índice de Contaminación | 94,42 | Muy alto |
Índice de Calidad de Vida: | 63,73 | Bajo |
Colaboradores: 15
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.