Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 152,84 |
Índice de Poder Adquisitivo | 88,61 | Moderado |
Índice de Seguridad | 64,25 | Alto |
Índice de Sanidad | 66,07 | Alto |
Índice de Clima | 87,02 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 61,11 | Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 9,62 | Moderado |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 29,07 | Bajo |
Índice de Contaminación | 59,85 | Moderado |
Índice de Calidad de Vida: | 152,84 | Muy alto |
Colaboradores: 14
Última actualización: Agosto 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.