| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 215,70 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 157,64 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 58,00 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 73,61 | Alto |
| Índice de Clima | 87,19 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 66,37 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 2,72 | Muy Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 21,79 | Muy Bajo |
| Índice de contaminación | 21,92 | Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 215,70 | Muy alto |
Colaboradores: 8
Última actualización: Enero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.