Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 160,34 |
Índice de Poder Adquisitivo | 79,02 | Moderado |
Índice de Seguridad | 69,67 | Alto |
Índice de Sanidad | 57,32 | Moderado |
Índice de Clima | 75,38 | Alto |
Índice de Costo de Vida | 51,33 | Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 11,37 | Moderado |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 13,83 | Muy Bajo |
Índice de Contaminación | 46,11 | Moderado |
Índice de Calidad de Vida: | 160,34 | Muy alto |
Colaboradores: 7
Última actualización: Agosto 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.