Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 163,60 | 94,32 | 52,19 | 69,11 | 70,55 | 4,04 | 32,87 | 39,26 | 77,49 | |
Canadá | 157,25 | 78,34 | 58,11 | 71,69 | 71,45 | 7,24 | 33,69 | 28,54 | 55,29 | |
Puerto Rico | 128,21 | 61,16 | 37,16 | 57,32 | 67,84 | 4,15 | 34,16 | 50,24 | 71,25 | |
Uruguay | 122,42 | 27,43 | 48,27 | 67,76 | 50,55 | 18,49 | 37,31 | 45,39 | 98,04 | |
Costa Rica | 120,42 | 34,70 | 45,78 | 62,15 | 48,53 | 10,04 | 60,19 | 44,07 | 99,48 | |
México | 119,82 | 31,30 | 45,81 | 72,48 | 36,74 | 10,88 | 39,22 | 59,90 | 88,52 | |
Ecuador | 116,27 | 27,10 | 44,77 | 68,21 | 38,79 | 13,32 | 39,28 | 58,36 | 94,51 | |
Panamá | 111,13 | 28,91 | 54,85 | 60,74 | 53,03 | 11,36 | 37,07 | 59,36 | 67,84 | |
Brasil | 104,70 | 25,13 | 32,51 | 57,79 | 36,06 | 15,96 | 41,39 | 54,40 | 95,41 | |
Argentina | 104,31 | 27,68 | 36,18 | 68,99 | 35,33 | 26,37 | 42,60 | 51,01 | 98,28 | |
Colombia | 102,02 | 25,34 | 43,13 | 66,92 | 28,12 | 17,48 | 47,33 | 62,89 | 88,30 | |
Chile | 97,27 | 29,43 | 46,58 | 63,99 | 48,60 | 18,08 | 36,18 | 78,63 | 90,21 | |
Perú | 81,29 | 26,13 | 33,28 | 57,84 | 33,01 | 18,77 | 49,11 | 82,31 | 97,69 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page