Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 167,19 | 99,88 | 51,59 | 68,93 | 69,92 | 4,58 | 32,88 | 35,72 | 77,07 | |
Canadá | 163,77 | 101,67 | 56,37 | 70,80 | 68,78 | 8,91 | 33,56 | 28,93 | 55,34 | |
Puerto Rico | 131,13 | 65,41 | 38,23 | 56,93 | 64,58 | 4,20 | 34,85 | 48,90 | 71,25 | |
México | 126,94 | 41,10 | 46,10 | 72,82 | 35,14 | 8,25 | 39,15 | 58,27 | 85,52 | |
Costa Rica | 122,94 | 38,59 | 46,14 | 62,97 | 43,65 | 10,00 | 60,19 | 44,19 | 99,48 | |
Uruguay | 122,73 | 28,64 | 47,87 | 67,97 | 59,05 | 18,08 | 37,31 | 44,82 | 98,04 | |
Ecuador | 120,34 | 33,55 | 42,13 | 68,89 | 35,73 | 11,80 | 37,88 | 58,34 | 94,51 | |
Panamá | 115,30 | 32,66 | 56,39 | 61,06 | 48,25 | 11,28 | 36,66 | 57,82 | 67,84 | |
Argentina | 110,14 | 33,64 | 35,91 | 69,00 | 32,13 | 22,81 | 43,39 | 50,86 | 98,28 | |
Brasil | 103,98 | 27,28 | 33,21 | 57,89 | 34,81 | 18,48 | 41,11 | 53,72 | 94,92 | |
Colombia | 102,93 | 28,27 | 41,29 | 67,49 | 25,23 | 16,90 | 47,90 | 63,12 | 88,30 | |
Chile | 102,89 | 35,79 | 43,49 | 64,21 | 37,16 | 15,12 | 35,79 | 78,30 | 90,21 | |
Perú | 81,29 | 28,52 | 32,76 | 55,83 | 30,74 | 18,59 | 49,60 | 82,40 | 97,69 | |
Venezuela | 73,03 | 12,72 | 16,84 | 39,15 | 41,77 | 18,27 | 33,14 | 75,65 | 99,93 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page