Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japón | 168,28 | 98,21 | 79,76 | 87,07 | 80,36 | 9,24 | 51,05 | 38,22 | - | |
Corea del Sur | 120,03 | 85,83 | 82,01 | 78,15 | 82,90 | 11,01 | 31,33 | 77,11 | - | |
Taiwán | 92,50 | 69,90 | 78,12 | 84,29 | 57,06 | 24,97 | 28,25 | 67,65 | - | |
Hong Kong | 82,96 | 74,93 | 80,76 | 80,60 | 75,23 | 30,09 | 46,25 | 59,50 | - | |
China | 15,99 | 48,64 | 58,25 | 58,74 | 48,89 | 26,42 | 37,48 | 89,36 | - | |
Mongolia | -35,74 | 23,50 | 29,75 | 28,29 | 52,28 | 18,63 | 36,86 | 94,55 | - |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page