Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapur | 146,09 | 88,84 | 72,30 | 71,07 | 80,23 | 23,13 | 41,30 | 32,06 | 57,45 | |
Malasia | 120,39 | 70,35 | 39,34 | 67,80 | 39,46 | 9,67 | 36,55 | 62,92 | 57,92 | |
Tailandia | 104,54 | 39,87 | 58,71 | 78,44 | 49,86 | 21,72 | 38,45 | 74,04 | 69,45 | |
Indonesia | 101,90 | 31,01 | 53,74 | 61,90 | 36,86 | 15,05 | 43,46 | 64,39 | 63,76 | |
Filipinas | 88,23 | 27,21 | 58,91 | 66,45 | 36,97 | 23,63 | 43,87 | 74,55 | 60,81 | |
Vietnam | 85,10 | 30,22 | 51,78 | 55,24 | 38,17 | 22,55 | 29,65 | 86,29 | 71,24 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page