Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapur | 162,32 | 111,11 | 76,99 | 71,92 | 76,68 | 18,69 | 40,99 | 32,52 | 57,45 | |
Malasia | 133,50 | 79,90 | 50,57 | 70,22 | 30,04 | 8,23 | 37,04 | 61,39 | 56,55 | |
Indonesia | 98,64 | 31,74 | 53,97 | 60,85 | 26,73 | 17,31 | 43,18 | 67,59 | 63,76 | |
Tailandia | 98,36 | 40,77 | 62,17 | 77,23 | 34,11 | 26,14 | 38,80 | 75,65 | 58,39 | |
Vietnam | 97,21 | 40,52 | 58,22 | 61,37 | 28,72 | 22,62 | 29,59 | 84,19 | 71,24 | |
Filipinas | 90,79 | 33,34 | 56,99 | 67,14 | 31,04 | 25,78 | 41,99 | 72,63 | 61,23 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page