Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
España | 186,41 | 105,31 | 68,23 | 75,89 | 56,11 | 8,06 | 30,52 | 46,58 | 90,80 | |
Portugal | 181,18 | 75,47 | 64,87 | 69,03 | 49,83 | 8,43 | 30,56 | 31,85 | 91,70 | |
Eslovenia | 175,93 | 89,76 | 73,73 | 58,47 | 52,19 | 9,72 | 25,00 | 28,20 | 62,46 | |
Croacia | 172,39 | 67,89 | 70,49 | 59,96 | 48,20 | 11,88 | 30,03 | 30,42 | 85,64 | |
Grecia | 165,43 | 79,27 | 61,54 | 59,17 | 54,40 | 7,38 | 29,09 | 47,22 | 87,14 | |
Italia | 159,28 | 105,67 | 53,78 | 67,76 | 68,77 | 10,37 | 36,49 | 56,56 | 86,19 | |
Bosnia y Herzegovina | 146,70 | 60,64 | 57,54 | 60,52 | 34,59 | 10,94 | 23,41 | 57,95 | 75,31 | |
Serbia | 138,26 | 49,62 | 56,72 | 55,88 | 33,56 | 16,59 | 28,37 | 55,14 | 83,89 | |
Macedonia del Norte | 115,03 | 46,74 | 61,98 | 59,99 | 31,05 | 15,52 | 40,68 | 85,29 | 80,55 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page