Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
España | 180,77 | 92,09 | 64,23 | 77,65 | 47,29 | 8,26 | 26,46 | 35,38 | 91,68 | |
Eslovenia | 177,68 | 80,93 | 76,39 | 66,30 | 49,91 | 12,52 | 25,16 | 22,03 | 76,11 | |
Croacia | 172,15 | 74,99 | 74,38 | 65,02 | 45,54 | 12,77 | 25,81 | 30,84 | 89,23 | |
Portugal | 167,50 | 56,88 | 68,83 | 72,53 | 45,12 | 13,32 | 28,45 | 28,74 | 97,60 | |
Italia | 145,58 | 78,27 | 52,90 | 65,31 | 56,19 | 10,23 | 32,41 | 53,82 | 88,90 | |
Grecia | 131,45 | 52,98 | 53,45 | 57,55 | 52,03 | 13,37 | 33,92 | 51,83 | 91,79 | |
Bosnia y Herzegovina | 130,37 | 56,94 | 58,58 | 55,62 | 35,05 | 13,47 | 26,27 | 59,84 | 78,18 | |
Serbia | 120,21 | 50,17 | 62,41 | 52,08 | 37,73 | 17,06 | 30,71 | 65,18 | 83,23 | |
Macedonia del Norte | 115,30 | 50,96 | 58,99 | 55,37 | 33,02 | 13,31 | 24,97 | 79,61 | 76,30 | |
Albania | 103,45 | 39,88 | 54,63 | 48,95 | 42,09 | 14,13 | 36,74 | 77,25 | 86,43 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page