NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de calidad de vida por país 2013

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Índice de Calidad de Vida
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
País
Índice de Calidad de Vida
Índice de Poder Adquisitivo
Índice de Seguridad
Índice de Sanidad
Índice de Costo de Vida
Relación Precio/Ingresos para Propiedades
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico
Índice de contaminación
Índice de Clima
Emiratos Árabes Unidos 186,01 123,85 81,99 59,92 74,12 4,43 24,50 58,37 -
Catar 169,92 140,57 73,83 68,06 80,92 5,43 30,50 82,76 -
Japón 159,79 87,68 86,89 80,09 113,21 8,32 50,30 33,68 -
Arabia Saudita 140,49 116,10 68,26 34,17 71,28 3,11 15,75 80,55 -
Corea del Sur 135,62 95,57 82,60 80,56 79,71 12,46 21,50 75,57 -
Taiwán 120,57 74,17 83,74 81,25 66,76 9,02 38,33 71,48 -
Israel 99,34 73,52 51,74 87,04 90,18 10,31 46,60 59,54 -
Hong Kong 94,27 81,17 83,43 71,06 76,23 23,93 43,88 64,95 -
Malasia 79,74 71,79 32,25 59,65 54,13 6,79 38,64 67,35 -
Turquía 74,84 57,26 64,80 71,87 61,67 6,19 50,47 82,00 -
India 73,70 62,71 57,88 62,68 30,24 9,96 50,64 77,48 -
Singapur 69,17 60,86 80,02 58,82 104,14 25,12 51,10 49,50 -
Tailandia 54,08 35,44 59,47 94,73 51,30 18,33 38,57 72,12 -
Georgia 35,74 29,00 80,43 68,98 53,24 33,80 20,00 64,83 -
China 31,50 42,41 73,13 60,86 60,72 22,22 30,50 89,35 -
Filipinas 21,08 25,98 45,06 73,70 47,79 16,38 46,75 74,84 -
Mongolia 14,08 28,40 53,13 43,06 61,95 13,00 26,67 88,97 -
Líbano 12,46 44,15 52,69 43,33 73,95 18,42 36,40 88,05 -
Pakistán 7,67 26,38 38,48 47,88 32,83 17,49 16,00 86,96 -
Irán -6,96 35,75 43,85 45,66 56,97 16,33 58,28 90,23 -
Indonesia -12,54 24,61 59,51 48,52 46,01 24,75 54,38 85,14 -

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2026 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad