NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Calidad de Vida por País 2015 Mitad de año

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Índice de Calidad de Vida
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
País
Índice de Calidad de Vida
Índice de Poder Adquisitivo
Índice de Seguridad
Índice de Sanidad
Índice de Costo de Vida
Relación Precio/Ingresos para Propiedades
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico
Índice de Contaminación
Índice de Clima
Arabia Saudita 228,49 187,40 69,72 59,98 48,19 2,90 35,65 72,93 -
Corea del Sur 194,35 138,27 83,10 73,35 77,80 13,91 25,81 51,63 -
Japón 191,43 135,77 79,16 80,14 74,29 17,72 46,98 34,99 -
Emiratos Árabes Unidos 190,91 143,80 76,69 53,92 64,88 6,18 35,32 59,38 -
Israel 169,39 133,59 67,93 76,25 77,57 9,57 37,63 64,81 -
Singapur 152,09 117,65 82,92 66,60 88,12 23,87 45,41 37,97 -
India 115,15 99,29 53,18 66,34 24,85 8,89 45,10 76,90 -
Malasia 112,21 103,75 30,66 66,78 41,72 8,76 39,38 67,37 -
Turquía 111,83 77,61 62,83 73,47 44,53 6,55 46,91 69,17 -
Hong Kong 104,85 111,81 78,14 75,52 75,03 31,49 45,67 67,49 -
Tailandia 68,85 57,34 60,34 80,73 42,75 18,19 44,12 72,11 -
China 61,79 86,93 59,68 58,87 46,83 22,95 42,35 87,89 -
Filipinas 60,06 50,32 63,11 73,77 36,05 18,65 46,09 71,92 -
Pakistán 37,81 46,39 40,92 56,78 27,77 15,49 33,53 79,35 -
Indonesia 31,78 37,47 53,90 63,70 35,88 20,28 40,58 74,93 -
Irán 25,39 48,78 48,83 48,02 43,06 17,10 45,52 83,46 -

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad