Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japón | 167,99 | 87,28 | 79,34 | 81,14 | 83,35 | 13,00 | 39,15 | 39,59 | 84,79 | |
Omán | 167,09 | 80,97 | 79,21 | 58,15 | 49,28 | 9,08 | 22,80 | 37,74 | 67,22 | |
Catar | 162,29 | 111,69 | 88,14 | 73,30 | 64,04 | 5,82 | 29,72 | 61,06 | 36,03 | |
Emiratos Árabes Unidos | 156,67 | 91,58 | 84,30 | 67,04 | 61,98 | 5,29 | 36,85 | 51,15 | 45,23 | |
Arabia Saudita | 150,56 | 100,00 | 73,82 | 59,11 | 48,34 | 2,79 | 28,61 | 65,09 | 45,98 | |
Israel | 149,94 | 78,09 | 70,40 | 73,29 | 81,15 | 12,83 | 35,91 | 57,25 | 93,78 | |
Chipre | 147,93 | 57,41 | 69,99 | 51,75 | 57,93 | 8,20 | 23,95 | 53,55 | 92,80 | |
Singapur | 144,39 | 88,96 | 69,43 | 70,84 | 81,10 | 22,31 | 41,31 | 33,48 | 57,45 | |
Taiwán | 143,23 | 65,67 | 84,35 | 86,71 | 61,37 | 23,69 | 31,93 | 63,35 | 84,38 | |
Corea del Sur | 139,02 | 85,21 | 71,98 | 81,97 | 78,18 | 17,37 | 39,57 | 62,48 | 68,39 | |
Turquía | 127,10 | 40,85 | 60,51 | 69,80 | 34,69 | 7,81 | 44,65 | 67,35 | 93,26 | |
Malasia | 118,44 | 64,49 | 41,16 | 68,10 | 39,12 | 9,94 | 37,03 | 63,18 | 57,92 | |
Georgia | 115,95 | 24,88 | 79,79 | 51,24 | 28,48 | 14,21 | 36,02 | 71,09 | 84,20 | |
Kuwait | 115,75 | 85,59 | 65,25 | 56,21 | 50,37 | 12,28 | 34,44 | 68,69 | 20,22 | |
Jordania | 112,40 | 34,88 | 59,17 | 64,60 | 53,67 | 8,42 | 42,03 | 77,78 | 89,05 | |
India | 108,63 | 54,30 | 56,68 | 67,13 | 24,58 | 11,38 | 46,99 | 78,87 | 64,87 | |
Líbano | 106,56 | 44,47 | 56,64 | 64,38 | 60,50 | 13,23 | 37,38 | 88,37 | 94,74 | |
Pakistán | 105,44 | 30,57 | 55,92 | 60,59 | 21,98 | 11,98 | 38,56 | 74,25 | 71,93 | |
China | 102,81 | 60,88 | 68,17 | 64,48 | 40,04 | 29,06 | 41,81 | 80,77 | 79,19 | |
Tailandia | 101,88 | 35,45 | 59,52 | 77,95 | 49,77 | 22,26 | 38,23 | 75,07 | 69,45 | |
Hong Kong | 99,05 | 65,32 | 79,30 | 66,08 | 77,22 | 47,46 | 41,46 | 67,69 | 83,64 | |
Indonesia | 97,47 | 25,05 | 54,16 | 60,48 | 37,27 | 18,88 | 43,11 | 66,56 | 74,15 | |
Kazajistán | 88,31 | 38,36 | 37,98 | 50,70 | 30,64 | 10,86 | 31,08 | 75,15 | 39,78 | |
Vietnam | 87,48 | 28,14 | 54,65 | 57,70 | 38,34 | 21,36 | 30,17 | 86,47 | 71,24 | |
Filipinas | 85,37 | 23,48 | 57,84 | 67,47 | 37,63 | 24,60 | 44,63 | 74,28 | 60,81 | |
Sri Lanka | 85,16 | 24,45 | 59,78 | 72,53 | 31,61 | 31,14 | 59,01 | 59,14 | 59,11 | |
Irán | 74,14 | 22,69 | 50,75 | 51,70 | 39,01 | 25,11 | 48,01 | 77,45 | 70,99 | |
Bangladés | 70,03 | 33,21 | 36,06 | 42,80 | 32,25 | 13,10 | 56,73 | 86,21 | 71,29 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page