NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Calidad de Vida por País 2020 Mitad de año

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Índice de Calidad de Vida
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
País
Índice de Calidad de Vida
Índice de Poder Adquisitivo
Índice de Seguridad
Índice de Sanidad
Índice de Costo de Vida
Relación Precio/Ingresos para Propiedades
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico
Índice de Contaminación
Índice de Clima
Omán 173,08 87,30 79,38 58,83 49,42 6,11 22,82 37,51 67,22
Japón 163,23 78,88 78,33 80,23 86,22 13,28 39,41 39,34 84,79
Catar 156,90 99,82 88,10 73,03 67,54 6,03 30,49 60,41 36,03
Emiratos Árabes Unidos 155,41 86,06 84,55 67,92 62,98 5,14 36,63 50,66 45,23
Arabia Saudita 148,94 93,84 73,32 60,42 49,15 2,72 28,45 64,34 45,98
Israel 146,89 73,94 69,56 73,40 82,52 13,47 36,08 57,48 93,78
Chipre 146,86 56,80 68,43 52,53 59,93 7,48 23,60 55,11 92,80
Singapur 142,25 82,61 68,47 70,97 81,13 21,67 41,18 33,30 57,45
Taiwán 140,47 61,36 84,74 86,42 61,95 24,20 31,51 63,08 81,60
Corea del Sur 136,27 81,67 72,67 82,26 75,93 19,41 39,86 62,25 68,39
Turquía 126,40 38,04 60,50 70,36 32,44 8,48 44,86 66,22 93,26
Malasia 117,42 59,12 41,45 68,87 38,09 10,00 37,11 62,81 59,21
Georgia 116,37 24,77 79,50 52,16 29,71 14,48 35,40 70,60 84,20
Kuwait 115,14 79,31 65,43 58,14 49,86 13,08 33,98 66,37 20,22
Jordania 114,06 34,70 59,17 65,46 53,40 7,88 41,69 76,81 89,05
India 105,86 50,55 55,58 66,21 24,12 11,34 46,83 79,56 64,74
Pakistán 105,09 28,39 55,82 60,69 21,00 12,46 37,77 73,48 71,93
China 104,96 60,44 68,82 66,62 39,51 28,40 41,44 79,88 78,17
Hong Kong 103,19 67,02 79,09 66,35 77,90 43,52 42,41 67,60 83,64
Azerbaiyán 102,69 27,19 67,88 44,59 31,14 16,45 39,99 76,30 91,40
Tailandia 101,64 33,02 59,99 78,04 48,97 21,59 38,54 75,26 69,45
Líbano 99,64 35,28 55,93 63,65 64,26 14,47 38,59 88,91 94,74
Kazajistán 98,15 38,26 45,19 60,94 31,01 9,36 33,72 72,10 39,78
Indonesia 91,63 22,19 53,94 60,51 36,86 21,27 43,37 66,90 68,48
Vietnam 86,49 26,98 53,48 58,03 38,12 21,90 29,85 86,05 71,24
Sri Lanka 80,36 21,42 59,77 72,44 32,93 34,98 56,95 60,03 59,11
Filipinas 79,18 21,38 57,78 67,52 39,25 29,92 44,60 74,24 61,11
Irán 70,32 21,88 51,09 52,23 38,47 29,83 47,44 76,69 70,99
Bangladés 66,29 27,59 36,18 43,08 33,41 14,30 59,01 85,83 72,91

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad