NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Calidad de Vida por País 2021

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Índice de Calidad de Vida
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
País
Índice de Calidad de Vida
Índice de Poder Adquisitivo
Índice de Seguridad
Índice de Sanidad
Índice de Costo de Vida
Relación Precio/Ingresos para Propiedades
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico
Índice de Contaminación
Índice de Clima
Omán 172,08 84,45 79,74 58,42 50,18 5,75 23,02 37,59 67,22
Japón 162,32 76,53 78,05 80,68 87,77 13,04 39,85 39,40 85,27
Emiratos Árabes Unidos 156,03 85,74 84,65 68,02 61,67 4,93 36,31 50,44 45,23
Catar 154,58 93,12 87,71 73,00 64,23 5,97 30,45 60,18 36,03
Arabia Saudita 147,37 88,18 74,07 60,71 49,95 2,57 28,45 64,13 45,98
Israel 144,14 70,36 68,79 73,76 86,63 13,68 35,76 58,42 93,78
Chipre 144,06 52,34 68,03 52,71 64,05 7,12 23,44 56,77 93,34
Singapur 143,82 83,62 67,02 70,88 85,59 19,38 41,19 33,16 57,45
Taiwán 138,82 56,08 84,76 86,39 65,25 23,63 31,28 62,92 81,60
Corea del Sur 130,02 76,60 73,14 82,34 81,20 23,63 39,88 61,85 68,39
Turquía 125,97 35,35 60,47 70,71 31,48 8,21 44,64 66,15 93,26
Georgia 118,87 25,67 77,38 53,83 28,05 14,16 35,40 69,70 88,53
Malasia 116,94 56,10 42,11 69,59 39,51 9,92 37,00 62,58 59,11
Jordania 114,04 33,13 59,27 65,38 52,17 8,03 41,41 76,09 89,05
Kuwait 113,98 75,32 65,96 58,97 49,40 13,18 33,72 66,72 20,22
Pakistán 105,14 27,28 56,14 60,52 21,59 12,62 37,80 73,36 73,63
India 104,52 47,13 55,28 66,25 25,16 11,31 46,66 79,62 65,30
China 103,15 57,47 69,83 66,38 42,54 29,02 40,89 81,47 80,15
Azerbaiyán 102,88 25,77 68,34 44,02 30,90 16,58 39,41 75,44 91,40
Tailandia 100,29 31,36 60,62 78,08 49,32 22,16 39,19 75,39 69,45
Hong Kong 99,34 62,45 78,27 66,34 79,94 45,19 42,28 67,30 83,64
Kazajistán 96,42 34,92 45,98 60,09 29,76 9,63 33,64 72,62 39,78
Líbano 94,47 29,49 53,04 63,29 75,88 14,07 39,06 89,35 94,74
Indonesia 90,10 20,89 53,77 60,49 37,44 22,01 43,40 67,08 68,48
Vietnam 88,38 27,26 53,91 58,28 38,05 20,59 29,61 85,92 71,09
Sri Lanka 79,78 20,77 58,81 72,63 31,28 35,01 57,20 59,92 59,11
Filipinas 78,39 19,71 57,84 67,09 40,65 30,14 44,04 74,06 61,03
Bangladés 65,27 24,07 35,78 42,70 33,31 14,43 58,53 84,91 72,91
Irán 64,73 19,00 50,81 52,25 41,34 34,24 47,43 76,13 70,99

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad