NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Calidad de Vida por País 2021 Mitad de año

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Índice de Calidad de Vida
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
País
Índice de Calidad de Vida
Índice de Poder Adquisitivo
Índice de Seguridad
Índice de Sanidad
Índice de Costo de Vida
Relación Precio/Ingresos para Propiedades
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico
Índice de Contaminación
Índice de Clima
Omán 168,82 74,87 79,66 58,42 49,64 5,45 23,02 37,21 67,22
Japón 164,06 76,01 77,81 80,21 81,15 11,59 39,96 39,10 85,27
Emiratos Árabes Unidos 156,94 84,93 84,77 68,22 58,94 4,49 36,23 49,93 45,23
Catar 151,48 84,85 87,87 73,19 61,93 6,13 30,45 60,19 36,03
Singapur 146,48 78,53 72,04 71,23 82,63 17,63 41,23 33,14 57,45
Chipre 146,08 49,36 68,72 54,59 61,64 6,57 23,07 55,06 93,34
Arabia Saudita 144,69 80,11 74,77 60,88 49,60 2,66 28,39 63,91 45,98
Israel 143,65 65,91 68,53 73,93 84,77 12,87 35,59 58,13 94,01
Taiwán 138,50 51,09 84,54 86,38 64,93 21,78 31,41 62,98 81,60
Corea del Sur 124,73 69,44 73,32 82,36 76,46 26,08 40,22 62,42 68,39
Turquía 124,19 31,27 60,38 70,75 31,74 8,72 44,25 65,79 93,23
Georgia 116,62 25,16 76,62 54,43 28,58 14,35 35,40 70,02 84,20
Malasia 115,02 50,11 42,71 69,98 37,52 9,97 37,21 62,63 59,11
Kuwait 113,67 70,51 66,58 58,97 49,14 12,53 33,22 66,15 20,22
Jordania 112,28 27,95 60,04 65,37 50,91 7,91 41,66 76,38 89,05
China 103,16 53,62 69,86 66,16 41,31 27,89 40,56 81,17 80,21
India 103,00 42,16 55,57 65,83 24,60 10,78 46,61 79,89 65,47
Pakistán 102,15 24,56 57,49 60,04 21,88 13,60 38,31 73,41 70,36
Azerbaiyán 101,41 23,10 67,98 44,56 30,04 17,57 40,01 74,30 91,40
Tailandia 100,30 28,87 60,65 77,68 44,76 21,21 39,76 75,35 69,45
Hong Kong 96,10 56,86 78,00 66,37 80,82 45,71 42,72 67,38 83,64
Kazajistán 94,25 31,62 46,23 59,62 29,58 9,49 34,79 73,17 39,78
Indonesia 90,15 19,01 54,07 60,52 35,95 21,52 43,28 67,15 68,48
Vietnam 88,90 25,29 53,81 58,61 36,94 19,75 29,59 85,54 71,09
Filipinas 78,12 18,00 57,54 67,19 39,11 30,20 43,65 73,69 61,03
Sri Lanka 75,52 18,43 58,61 72,72 30,41 38,56 56,74 59,97 59,11
Bangladés 64,54 21,76 36,10 42,22 33,01 14,91 57,12 84,94 72,91
Irán 63,60 16,82 50,62 52,33 40,64 34,87 47,25 75,70 70,99

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad