NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia: Índice de Calidad de Vida por País 2023 Mitad de año

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Índice de Calidad de Vida
Asia Central Asia Oriental Sur de Asia Sureste Asiático Asia Occidental
Puesto
País
Índice de Calidad de Vida
Índice de Poder Adquisitivo
Índice de Seguridad
Índice de Sanidad
Índice de Costo de Vida
Relación Precio/Ingresos para Propiedades
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico
Índice de Contaminación
Índice de Clima
Omán 184,83 106,17 80,36 58,95 49,56 3,22 22,27 36,73 67,22
Japón 175,47 94,29 77,11 79,56 54,26 9,77 39,41 38,97 84,79
Emiratos Árabes Unidos 173,80 117,97 85,36 69,62 60,69 3,28 36,04 47,74 45,84
Catar 166,60 120,24 85,72 73,51 59,30 5,10 29,54 59,95 36,03
Singapur 153,16 85,87 76,90 70,89 85,93 15,75 41,65 32,97 57,45
Arabia Saudita 150,66 98,70 75,71 61,38 50,11 2,95 29,81 63,25 41,42
Israel 147,23 76,33 67,80 73,60 70,01 14,67 36,64 56,96 93,98
Chipre 146,51 52,63 67,44 55,26 59,17 7,18 22,76 55,49 93,34
Taiwán 144,95 67,85 83,89 85,86 53,32 22,08 31,46 65,04 84,07
Corea del Sur 138,12 83,52 74,66 83,04 69,23 20,31 39,81 62,24 68,39
Kuwait 129,68 106,87 67,36 58,07 46,09 9,31 35,05 67,91 20,22
Malasia 123,41 57,81 48,39 69,99 32,27 8,89 37,03 61,52 59,20
Turquía 118,30 32,46 59,84 71,05 27,05 13,93 43,77 64,66 85,83
Jordania 116,34 34,93 59,26 65,15 45,29 7,37 40,61 76,20 89,05
India 116,13 61,69 55,59 65,24 22,90 9,88 46,38 72,85 64,46
Georgia 115,98 25,19 73,76 54,54 40,61 13,15 36,32 68,22 84,20
Azerbaiyán 108,54 28,57 68,30 47,49 30,64 14,71 39,54 73,44 91,40
Hong Kong, China) 105,52 68,81 78,31 65,63 72,42 42,12 42,29 67,18 83,64
China 105,14 58,18 74,24 67,64 36,52 32,99 39,17 78,83 79,41
Pakistán 101,36 21,98 57,17 59,45 17,64 13,98 38,12 73,45 71,93
Tailandia 98,48 31,75 61,68 77,92 38,51 25,84 38,88 75,36 69,45
Kazajistán 96,49 33,12 53,60 60,37 34,29 10,94 35,85 73,01 39,78
Indonesia 91,97 24,70 54,07 60,56 30,77 19,68 42,85 67,35 59,72
Vietnam 89,31 30,26 55,91 59,88 34,49 24,13 29,32 84,24 71,09
Líbano 82,36 19,36 53,53 62,36 53,08 24,58 38,37 89,40 94,74
Filipinas 82,14 20,96 57,36 67,42 35,94 31,04 42,84 72,85 68,18
Irán 77,60 21,63 50,22 52,29 28,42 22,22 47,22 75,46 65,69
Sri Lanka 76,51 14,62 57,83 71,46 33,78 35,27 56,37 59,57 59,11
Bangladés 69,46 26,17 37,53 42,04 26,17 12,76 57,40 85,22 72,91

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad