Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emiratos Árabes Unidos | 174,37 | 118,94 | 85,13 | 69,68 | 58,01 | 2,91 | 36,10 | 47,94 | 45,23 | |
Omán | 172,12 | 78,78 | 80,28 | 58,23 | 48,11 | 4,59 | 22,63 | 36,76 | 67,22 | |
Catar | 155,64 | 98,13 | 85,85 | 73,67 | 60,56 | 6,95 | 29,96 | 60,05 | 36,03 | |
Arabia Saudita | 150,17 | 93,26 | 75,38 | 61,16 | 50,35 | 2,87 | 29,04 | 63,28 | 45,98 | |
Chipre | 148,25 | 54,47 | 68,94 | 54,12 | 52,48 | 6,76 | 23,14 | 55,23 | 92,23 | |
Israel | 146,39 | 73,54 | 67,82 | 73,73 | 77,28 | 13,26 | 36,40 | 57,79 | 93,86 | |
Turquía | 119,53 | 28,04 | 60,11 | 70,70 | 28,38 | 11,91 | 44,01 | 65,10 | 90,40 | |
Georgia | 119,15 | 25,13 | 74,75 | 54,49 | 34,85 | 12,26 | 35,59 | 69,05 | 88,53 | |
Kuwait | 118,83 | 81,76 | 66,99 | 58,95 | 46,00 | 11,19 | 33,37 | 67,83 | 20,22 | |
Jordania | 113,69 | 32,23 | 58,99 | 64,95 | 47,53 | 8,18 | 41,23 | 76,21 | 89,05 | |
Azerbaiyán | 108,84 | 29,36 | 68,27 | 46,56 | 28,33 | 14,14 | 39,64 | 74,01 | 91,40 | |
Líbano | 97,72 | 31,98 | 53,41 | 62,95 | 68,53 | 12,67 | 38,69 | 89,50 | 94,74 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page