NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Europa: Índice de calidad de vida por país 2013

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Índice de Calidad de Vida
Europa del Este Europa del Norte Sur de Europa Europa Occidental
Puesto
País
Índice de Calidad de Vida
Índice de Poder Adquisitivo
Índice de Seguridad
Índice de Sanidad
Índice de Costo de Vida
Relación Precio/Ingresos para Propiedades
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico
Índice de contaminación
Índice de Clima
Suiza 215,71 138,20 72,42 71,98 146,98 6,25 25,87 22,97 -
Alemania 204,84 118,00 76,14 73,25 87,56 5,00 31,89 28,43 -
Suecia 191,36 108,25 68,19 78,70 110,72 8,75 27,90 18,79 -
Dinamarca 182,29 104,58 69,26 86,13 114,09 6,97 22,50 34,29 -
Noruega 173,86 97,29 74,39 80,51 164,92 7,30 27,08 23,35 -
Austria 167,39 88,57 69,56 81,45 93,07 8,82 28,00 28,81 -
Finlandia 167,21 95,65 67,31 76,41 101,72 9,38 49,00 18,53 -
Países Bajos 160,54 94,93 62,47 66,80 98,06 6,30 38,70 28,08 -
Estonia 154,95 54,02 75,77 78,06 67,23 9,26 23,17 16,38 -
Francia 151,36 99,18 48,87 85,62 98,92 8,38 28,90 41,30 -
Irlanda 149,64 91,68 55,05 49,00 107,65 5,52 21,00 29,76 -
Reino Unido 148,12 90,54 60,22 71,28 96,99 6,73 38,67 36,02 -
Bélgica 146,73 95,48 57,05 81,48 103,01 6,69 27,33 49,63 -
España 141,05 83,67 65,88 75,61 79,25 9,63 26,42 46,52 -
Eslovenia 133,62 60,10 70,40 72,11 78,15 12,10 24,67 28,17 -
República Checa 122,18 64,46 65,88 61,99 60,97 10,00 30,78 40,10 -
Portugal 119,76 54,59 65,04 61,63 71,77 8,06 27,88 35,00 -
Eslovaquia 114,58 54,24 64,84 59,95 62,69 7,91 41,00 34,40 -
Lituania 114,05 42,79 65,39 70,79 60,95 13,58 27,33 25,17 -
Polonia 90,47 55,56 61,07 57,81 53,31 13,00 36,24 50,02 -
Croacia 88,86 52,07 67,75 50,03 69,60 13,10 43,86 42,00 -
Italia 87,36 75,76 50,54 64,78 98,09 13,00 38,43 58,86 -
Hungría 85,59 43,45 66,28 51,02 60,76 10,71 22,45 53,27 -
Bosnia y Herzegovina 71,60 47,34 56,74 54,54 50,63 11,70 18,83 67,63 -
Serbia 63,68 37,01 58,77 55,55 51,13 17,22 25,48 52,79 -
Rumania 57,75 36,35 69,98 46,13 49,46 14,25 34,85 63,34 -
Grecia 55,51 50,31 50,24 50,40 88,06 11,56 38,51 62,69 -
Bulgaria 53,71 38,01 58,53 54,63 51,37 10,14 22,17 78,86 -
Ucrania 31,86 32,30 51,05 47,89 47,95 15,42 39,91 67,28 -
Rusia 18,50 39,60 47,61 39,34 68,12 12,36 49,68 78,29 -

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2026 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad