NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Europa: Índice de Calidad de Vida por País 2015

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Índice de Calidad de Vida
Europa del Este Europa del Norte Sur de Europa Europa Occidental
Puesto
País
Índice de Calidad de Vida
Índice de Poder Adquisitivo
Índice de Seguridad
Índice de Sanidad
Índice de Costo de Vida
Relación Precio/Ingresos para Propiedades
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico
Índice de Contaminación
Índice de Clima
Suiza 222,94 146,51 73,23 66,31 126,03 7,28 25,63 24,07 -
Alemania 195,94 111,84 71,51 75,61 76,27 6,61 31,08 28,32 -
Suecia 193,86 110,95 57,91 76,29 82,91 9,25 26,90 15,14 -
Finlandia 190,25 101,17 70,45 69,37 89,68 7,01 33,17 14,91 -
Dinamarca 190,18 105,70 74,29 79,28 100,60 5,02 27,85 31,79 -
Austria 182,62 104,55 73,75 78,42 76,87 9,60 25,86 33,96 -
Noruega 175,09 96,30 68,81 75,46 118,59 7,74 25,30 23,70 -
Países Bajos 166,76 102,02 64,59 67,23 85,98 6,22 35,45 34,97 -
Reino Unido 156,90 98,12 57,99 73,88 92,19 8,63 34,00 33,95 -
Irlanda 148,85 95,72 50,93 49,53 92,09 6,07 32,60 27,97 -
Estonia 144,59 51,44 71,87 73,08 61,20 11,65 22,44 15,53 -
Francia 139,31 92,62 50,29 82,58 88,37 9,70 28,60 45,94 -
Bélgica 135,95 86,16 57,96 77,86 87,22 6,49 26,69 53,84 -
España 134,91 76,71 66,15 73,21 65,70 9,56 28,91 46,30 -
Eslovenia 134,49 64,16 71,29 53,93 65,15 10,61 18,82 31,45 -
Portugal 129,16 58,22 64,16 65,62 58,22 8,32 28,20 32,61 -
República Checa 127,53 68,07 67,11 67,24 48,50 10,59 31,47 42,87 -
Lituania 112,85 46,86 63,31 70,11 52,76 12,87 31,33 29,60 -
Croacia 112,34 50,47 70,66 57,26 58,92 12,48 30,50 32,76 -
Polonia 109,74 63,49 67,01 58,03 45,11 10,56 34,67 50,55 -
Eslovaquia 109,09 56,05 66,66 57,34 51,60 8,58 30,40 47,94 -
Italia 100,99 79,35 52,50 65,78 82,72 11,69 35,91 57,75 -
Letonia 99,04 44,39 62,78 67,13 55,94 12,19 24,00 43,43 -
Grecia 94,66 51,89 58,65 56,73 68,88 9,67 33,18 44,87 -
Hungría 93,07 46,85 58,24 51,58 48,90 8,58 30,12 46,25 -
Rumania 83,63 40,62 70,28 46,57 42,39 11,81 30,69 50,55 -
Bosnia y Herzegovina 73,45 44,74 54,18 52,08 42,30 12,50 21,90 58,54 -
Bielorrusia 72,48 35,82 69,50 45,39 50,20 16,36 30,57 45,12 -
Bulgaria 68,30 39,88 56,55 58,47 43,57 9,42 33,43 63,96 -
Serbia 60,34 39,15 56,57 54,12 43,29 17,07 27,79 56,60 -
Moldavia 42,13 23,70 50,30 52,69 34,72 17,07 24,60 57,24 -
Macedonia del Norte 28,85 35,48 63,94 35,12 37,41 15,38 33,17 82,31 -
Rusia 28,38 38,86 48,67 51,80 61,91 14,60 47,08 72,77 -
Ucrania 20,10 27,87 50,64 44,27 41,29 17,38 40,04 69,85 -

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad