NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Europa: Índice de Calidad de Vida por País 2018

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Índice de Calidad de Vida
Europa del Este Europa del Norte Sur de Europa Europa Occidental
Puesto
País
Índice de Calidad de Vida
Índice de Poder Adquisitivo
Índice de Seguridad
Índice de Sanidad
Índice de Costo de Vida
Relación Precio/Ingresos para Propiedades
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico
Índice de Contaminación
Índice de Clima
Dinamarca 197,75 117,53 77,98 77,07 93,30 7,22 28,53 23,60 82,42
Finlandia 195,30 119,42 76,30 75,40 81,70 7,49 33,23 12,07 58,63
Países Bajos 191,25 109,48 71,06 81,08 82,69 6,74 32,73 27,16 86,93
Suiza 190,81 126,15 78,24 71,73 131,39 10,94 29,28 23,01 79,78
Austria 190,22 98,69 79,59 78,80 81,47 9,58 27,02 22,87 77,74
Alemania 190,04 125,01 63,35 75,44 74,35 8,05 31,25 27,32 82,53
Suecia 176,81 113,01 50,74 70,42 83,70 10,52 30,68 19,10 75,08
Estonia 176,44 74,82 79,17 71,35 57,65 9,24 32,73 17,17 63,61
Noruega 176,27 107,95 56,67 74,66 113,70 8,71 31,04 20,22 71,89
Eslovenia 175,36 80,33 75,29 64,69 59,65 8,38 27,78 26,25 76,30
España 174,92 90,67 63,26 77,49 61,75 8,00 31,42 38,11 93,94
Reino Unido 171,89 108,54 58,80 74,19 75,85 9,31 35,75 37,71 87,92
Portugal 166,71 61,97 65,46 69,50 55,86 10,01 30,28 30,53 97,45
Francia 166,22 101,21 54,71 78,03 83,86 9,93 35,03 40,41 89,80
Bélgica 164,00 98,91 57,83 80,43 83,35 7,10 34,63 48,92 86,14
Irlanda 163,53 96,10 56,18 53,02 85,45 7,63 37,47 28,66 89,43
Croacia 162,36 59,77 73,00 63,83 55,06 11,09 29,55 32,73 88,83
República Checa 162,01 76,35 71,19 75,36 50,09 12,73 30,30 41,02 77,87
Eslovaquia 155,37 67,29 69,85 64,42 50,41 9,88 32,17 40,67 77,66
Lituania 148,98 57,29 62,41 66,81 53,24 13,02 28,69 33,14 68,76
Polonia 146,58 74,42 63,77 62,08 45,20 9,77 33,60 51,12 75,80
Italia 146,13 81,07 55,47 68,01 79,06 9,88 37,01 53,11 91,38
Rumania 144,05 66,20 70,96 54,56 39,71 9,10 33,40 53,04 76,19
Grecia 137,43 53,80 60,93 54,18 63,15 9,46 32,16 52,85 92,58
Hungría 132,31 50,62 63,49 51,09 48,60 13,32 34,12 46,57 78,51
Bulgaria 129,69 54,44 60,30 52,11 41,21 8,58 31,12 63,03 81,58
Bosnia y Herzegovina 129,33 52,40 59,95 55,90 39,26 11,56 27,48 61,56 78,89
Serbia 123,48 41,81 62,24 53,42 39,59 17,22 28,95 56,58 82,93
Rusia 103,32 51,11 54,80 56,77 43,89 11,44 48,26 63,26 44,70
Ucrania 95,96 30,24 50,61 50,11 25,98 18,21 38,50 67,24 70,20

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad