NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Europa: Índice de Calidad de Vida por País 2019 Mitad de año

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Índice de Calidad de Vida
Europa del Este Europa del Norte Sur de Europa Europa Occidental
Puesto
País
Índice de Calidad de Vida
Índice de Poder Adquisitivo
Índice de Seguridad
Índice de Sanidad
Índice de Costo de Vida
Relación Precio/Ingresos para Propiedades
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico
Índice de Contaminación
Índice de Clima
Dinamarca 196,47 110,69 75,28 79,22 83,88 7,52 29,60 20,79 82,29
Suiza 196,08 127,76 78,82 73,23 122,67 9,11 29,12 21,31 79,24
Finlandia 195,06 108,78 77,25 75,27 72,18 7,88 30,62 11,57 62,79
Islandia 188,12 92,03 76,85 65,66 97,22 6,41 19,49 15,65 68,81
Austria 187,82 89,88 76,77 79,46 72,15 10,64 25,41 21,78 80,36
Países Bajos 186,41 98,04 71,46 75,63 75,22 7,52 29,42 27,34 87,56
Alemania 184,30 111,99 65,40 73,58 66,57 9,42 30,39 28,42 82,80
Suecia 180,52 112,75 52,79 69,41 70,11 9,61 30,04 17,45 73,58
Noruega 179,78 98,00 66,49 74,36 104,49 8,61 27,24 20,29 71,37
Estonia 178,27 76,75 77,83 68,49 50,99 9,07 25,49 19,88 64,28
España 173,56 79,81 68,93 78,42 54,74 9,48 29,30 39,16 94,55
Eslovenia 172,32 68,24 77,99 63,75 54,17 10,60 26,70 23,21 76,11
Reino Unido 166,73 100,46 56,36 74,88 65,33 9,82 34,75 40,63 87,71
Croacia 164,69 57,23 75,77 65,60 50,05 12,69 29,88 29,06 89,05
Portugal 164,41 53,61 69,89 71,64 50,77 13,04 29,20 30,65 97,55
Bélgica 160,81 93,17 57,50 78,30 73,13 6,92 34,61 50,48 85,99
República Checa 160,37 71,19 74,01 74,47 45,70 14,44 29,74 40,09 77,13
Lituania 158,98 60,44 65,18 68,79 45,41 10,99 26,34 29,84 69,86
Irlanda 158,34 90,80 53,82 51,44 76,33 7,09 36,53 33,02 88,59
Francia 156,10 87,70 53,55 78,34 74,62 13,67 34,55 42,91 89,76
Eslovaquia 154,53 61,83 70,82 60,46 44,65 10,08 28,42 40,64 78,13
Letonia 153,59 56,55 63,40 63,73 49,55 8,71 31,07 32,87 74,70
Polonia 145,90 66,06 70,33 62,52 39,38 10,95 31,68 52,88 75,85
Italia 143,81 73,43 55,65 66,56 69,02 9,45 34,87 54,97 91,26
Bielorrusia 137,86 42,92 75,20 58,87 33,02 14,29 30,29 43,75 64,37
Rumania 135,71 54,20 72,16 54,99 36,07 11,20 34,84 56,55 77,62
Grecia 135,61 48,46 60,71 55,48 56,72 9,96 33,36 52,48 92,93
Hungría 133,06 53,78 64,59 47,62 41,70 12,49 35,83 47,57 79,48
Bulgaria 130,25 51,00 60,69 55,07 37,37 8,98 28,99 63,57 81,22
Bosnia y Herzegovina 122,56 46,52 56,43 52,35 36,19 12,65 26,80 63,53 80,48
Serbia 117,70 37,94 62,37 52,01 36,30 19,41 30,20 58,60 83,23
Macedonia del Norte 110,42 40,16 60,78 57,33 32,27 13,27 28,98 80,12 76,30
Rusia 104,05 43,69 58,30 57,64 38,59 11,09 45,25 63,49 42,82
Ucrania 103,32 33,14 50,96 51,13 30,94 13,42 38,44 65,55 70,69

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad