NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Europa: Índice de Calidad de Vida por País 2021 Mitad de año

Estos índices son históricos y se publican periódicamente.

Más información sobre los índices
Selecciona fecha:
Tabla: Índice de Calidad de Vida
Europa del Este Europa del Norte Sur de Europa Europa Occidental
Puesto
País
Índice de Calidad de Vida
Índice de Poder Adquisitivo
Índice de Seguridad
Índice de Sanidad
Índice de Costo de Vida
Relación Precio/Ingresos para Propiedades
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico
Índice de Contaminación
Índice de Clima
Suiza 188,36 102,77 78,38 74,08 125,02 8,18 28,67 19,86 80,05
Dinamarca 186,25 86,43 73,78 79,79 88,53 7,00 28,69 21,29 81,80
Países Bajos 180,27 76,65 72,84 75,28 78,93 7,28 27,64 25,39 87,00
Finlandia 178,95 80,11 72,41 76,19 76,35 8,57 28,91 11,99 56,64
Islandia 177,64 67,30 76,25 65,85 99,67 6,11 19,90 15,97 68,81
Austria 176,36 68,69 74,46 76,98 74,87 10,91 25,67 20,42 77,15
Alemania 175,24 89,86 64,21 73,49 67,85 8,88 31,22 27,81 82,82
Luxemburgo 171,81 87,76 65,87 72,92 85,30 13,00 31,79 23,27 82,62
Noruega 171,72 73,55 66,28 75,59 103,56 8,09 26,93 18,09 68,68
Estonia 171,16 56,58 76,29 72,68 53,77 9,37 24,44 19,72 64,28
Suecia 170,19 85,44 52,00 68,82 75,89 7,71 29,77 18,46 74,92
Eslovenia 165,74 52,08 77,72 65,19 56,40 11,67 26,93 22,65 77,56
España 163,48 58,50 66,68 78,85 56,64 9,22 29,28 39,73 93,65
Lituania 160,29 52,80 66,58 70,91 46,04 10,49 25,81 26,67 69,86
Portugal 159,83 40,54 70,09 71,85 50,65 12,92 29,33 30,19 97,81
República Checa 157,49 54,80 74,48 75,39 48,20 13,71 29,58 36,31 77,13
Reino Unido 156,94 77,47 53,93 75,11 70,64 9,46 34,40 40,10 88,21
Croacia 155,41 39,83 75,41 63,95 55,18 13,59 28,07 30,84 89,69
Francia 153,60 76,36 48,01 80,56 77,59 10,04 34,79 42,17 90,41
Irlanda 150,54 71,58 54,49 52,82 78,55 6,69 38,10 33,86 89,13
Bélgica 148,18 70,12 55,42 75,37 75,79 7,01 36,82 50,09 86,03
Eslovaquia 147,09 45,65 69,63 60,19 47,32 11,08 27,91 39,50 78,13
Letonia 146,80 43,49 61,23 62,02 50,41 8,30 30,86 33,23 74,70
Italia 137,77 54,30 55,15 66,99 69,99 8,76 34,04 54,06 91,48
Hungría 134,54 47,41 65,64 52,85 42,26 10,64 35,87 48,12 79,48
Rumania 130,86 41,89 71,70 55,98 36,77 10,25 33,97 58,65 77,62
Grecia 127,96 35,95 54,15 57,09 58,38 9,61 33,95 52,10 92,49
Polonia 127,79 43,61 69,50 56,15 41,75 14,13 31,34 57,34 76,01
Bulgaria 126,88 39,49 61,79 56,28 38,67 8,30 29,43 64,54 82,76
Bosnia y Herzegovina 123,85 38,94 57,01 53,24 36,95 11,02 25,89 61,04 80,48
Serbia 117,00 34,16 61,90 51,96 37,62 15,89 30,77 61,66 83,23
Macedonia del Norte 108,25 29,92 60,88 56,37 32,76 12,24 26,90 79,75 76,30
Ucrania 107,80 30,28 52,58 53,70 31,20 11,21 37,83 63,59 70,69
Bielorrusia 107,15 29,87 40,42 44,79 31,58 16,24 30,25 44,79 64,37
Rusia 97,91 35,53 60,01 58,53 36,76 15,31 44,53 62,63 39,84

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad