Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luxemburgo | 220,12 | 184,34 | 65,81 | 75,24 | 64,76 | 8,65 | 27,04 | 23,27 | 82,62 | |
Países Bajos | 211,31 | 134,52 | 73,09 | 79,31 | 60,50 | 7,65 | 23,46 | 21,59 | 87,18 | |
Dinamarca | 209,91 | 137,32 | 73,96 | 78,35 | 66,86 | 6,49 | 27,83 | 20,61 | 82,47 | |
Suiza | 205,02 | 164,79 | 73,53 | 71,50 | 98,36 | 10,96 | 33,00 | 23,06 | 79,24 | |
Finlandia | 203,75 | 127,57 | 73,24 | 77,53 | 58,66 | 7,97 | 25,47 | 11,80 | 58,56 | |
Islandia | 201,95 | 127,86 | 74,26 | 67,63 | 83,43 | 6,65 | 21,35 | 15,96 | 68,81 | |
Noruega | 194,98 | 122,72 | 66,98 | 75,65 | 68,97 | 8,37 | 26,41 | 18,32 | 68,50 | |
Suecia | 193,16 | 133,76 | 51,97 | 68,34 | 54,19 | 7,66 | 28,73 | 17,58 | 76,49 | |
Austria | 192,91 | 110,02 | 70,46 | 77,93 | 60,73 | 11,51 | 23,83 | 20,93 | 77,85 | |
Alemania | 190,15 | 130,70 | 60,61 | 71,94 | 58,35 | 8,89 | 29,71 | 28,89 | 82,92 | |
Estonia | 185,74 | 86,03 | 76,34 | 75,46 | 49,43 | 11,44 | 21,47 | 17,00 | 64,28 | |
España | 184,39 | 101,44 | 63,42 | 77,27 | 43,46 | 8,50 | 26,77 | 35,66 | 93,61 | |
Eslovenia | 179,32 | 86,06 | 76,20 | 66,12 | 46,17 | 12,99 | 25,16 | 22,25 | 76,11 | |
República Checa | 174,81 | 91,11 | 73,53 | 75,50 | 42,63 | 13,49 | 28,93 | 34,62 | 80,09 | |
Croacia | 174,60 | 80,75 | 74,53 | 64,68 | 43,25 | 12,78 | 25,32 | 31,21 | 89,23 | |
Reino Unido | 174,45 | 124,03 | 51,72 | 72,71 | 59,23 | 8,77 | 34,72 | 40,68 | 87,21 | |
Lituania | 172,99 | 81,79 | 67,63 | 75,01 | 43,98 | 12,37 | 23,64 | 26,32 | 67,76 | |
Bélgica | 169,31 | 119,07 | 50,58 | 75,91 | 56,53 | 6,81 | 34,81 | 49,16 | 85,99 | |
Portugal | 167,80 | 61,89 | 67,94 | 72,17 | 41,20 | 14,65 | 28,47 | 28,82 | 97,27 | |
Irlanda | 166,52 | 113,41 | 52,41 | 51,49 | 59,77 | 6,75 | 37,74 | 35,00 | 87,83 | |
Francia | 166,28 | 112,79 | 44,59 | 77,73 | 58,05 | 10,26 | 34,52 | 43,46 | 90,25 | |
Letonia | 164,69 | 77,19 | 62,87 | 62,40 | 43,36 | 8,59 | 28,70 | 30,30 | 74,70 | |
Eslovaquia | 157,58 | 75,84 | 69,05 | 58,44 | 42,06 | 14,04 | 27,45 | 37,08 | 78,13 | |
Polonia | 153,87 | 94,17 | 70,96 | 58,01 | 38,86 | 11,05 | 31,86 | 55,38 | 75,90 | |
Italia | 151,00 | 87,28 | 53,05 | 65,06 | 51,05 | 9,55 | 32,44 | 53,48 | 90,17 | |
Hungría | 144,60 | 72,39 | 66,30 | 54,27 | 36,60 | 12,98 | 35,62 | 46,51 | 78,74 | |
Bulgaria | 143,84 | 76,04 | 63,87 | 58,13 | 35,39 | 9,32 | 29,23 | 62,82 | 82,76 | |
Rumania | 142,16 | 74,69 | 67,68 | 56,49 | 33,96 | 10,33 | 33,43 | 58,68 | 76,21 | |
Grecia | 138,10 | 60,67 | 53,62 | 58,45 | 46,46 | 12,96 | 32,79 | 49,44 | 91,79 | |
Bosnia y Herzegovina | 134,82 | 64,29 | 58,35 | 55,62 | 31,61 | 13,20 | 25,99 | 59,68 | 80,48 | |
Malta | 132,75 | 77,79 | 57,04 | 52,47 | 47,99 | 11,18 | 28,07 | 75,50 | 97,44 | |
Bielorrusia | 127,54 | 56,12 | 50,24 | 48,50 | 25,03 | 12,83 | 31,20 | 44,94 | 64,37 | |
Serbia | 124,79 | 59,08 | 62,83 | 52,07 | 35,91 | 16,03 | 30,68 | 65,81 | 83,23 | |
Macedonia del Norte | 120,34 | 60,73 | 58,86 | 55,12 | 30,31 | 12,33 | 24,91 | 79,59 | 76,30 | |
Rusia | 116,55 | 57,62 | 61,32 | 61,53 | 22,30 | 14,34 | 43,30 | 59,03 | 47,41 | |
Ucrania | 114,98 | 47,45 | 53,00 | 55,87 | 24,57 | 13,59 | 37,86 | 62,14 | 70,69 | |
Albania | 104,28 | 43,67 | 55,31 | 48,21 | 39,90 | 15,27 | 36,74 | 76,96 | 86,43 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page