Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinamarca | 196,47 | 110,69 | 75,28 | 79,22 | 83,88 | 7,52 | 29,60 | 20,79 | 82,29 | |
Finlandia | 195,06 | 108,78 | 77,25 | 75,27 | 72,18 | 7,88 | 30,62 | 11,57 | 62,79 | |
Islandia | 188,12 | 92,03 | 76,85 | 65,66 | 97,22 | 6,41 | 19,49 | 15,65 | 68,81 | |
Suecia | 180,52 | 112,75 | 52,79 | 69,41 | 70,11 | 9,61 | 30,04 | 17,45 | 73,58 | |
Noruega | 179,78 | 98,00 | 66,49 | 74,36 | 104,49 | 8,61 | 27,24 | 20,29 | 71,37 | |
Estonia | 178,27 | 76,75 | 77,83 | 68,49 | 50,99 | 9,07 | 25,49 | 19,88 | 64,28 | |
Reino Unido | 166,73 | 100,46 | 56,36 | 74,88 | 65,33 | 9,82 | 34,75 | 40,63 | 87,71 | |
Lituania | 158,98 | 60,44 | 65,18 | 68,79 | 45,41 | 10,99 | 26,34 | 29,84 | 69,86 | |
Irlanda | 158,34 | 90,80 | 53,82 | 51,44 | 76,33 | 7,09 | 36,53 | 33,02 | 88,59 | |
Letonia | 153,59 | 56,55 | 63,40 | 63,73 | 49,55 | 8,71 | 31,07 | 32,87 | 74,70 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page