Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinamarca | 192,67 | 100,88 | 74,90 | 80,00 | 83,00 | 7,45 | 28,85 | 21,33 | 81,80 | |
Finlandia | 190,22 | 99,93 | 76,68 | 75,79 | 70,29 | 8,35 | 29,90 | 11,55 | 58,87 | |
Islandia | 181,75 | 79,44 | 76,64 | 65,92 | 100,48 | 6,74 | 20,10 | 16,21 | 68,81 | |
Estonia | 177,82 | 71,30 | 76,86 | 72,67 | 50,93 | 9,06 | 24,53 | 19,81 | 64,28 | |
Suecia | 175,95 | 101,73 | 52,93 | 69,23 | 69,85 | 9,27 | 30,49 | 18,09 | 73,97 | |
Noruega | 175,19 | 88,38 | 64,57 | 74,36 | 101,43 | 8,77 | 26,99 | 20,35 | 71,37 | |
Reino Unido | 162,71 | 91,73 | 56,29 | 74,46 | 67,28 | 10,09 | 34,53 | 40,56 | 87,62 | |
Lituania | 159,42 | 57,85 | 66,94 | 69,49 | 44,28 | 10,90 | 26,08 | 28,80 | 67,76 | |
Irlanda | 153,53 | 80,88 | 54,57 | 51,89 | 75,91 | 7,49 | 37,68 | 33,99 | 89,13 | |
Letonia | 150,00 | 52,48 | 63,05 | 62,91 | 47,94 | 8,85 | 32,89 | 33,73 | 74,70 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page