Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
País | Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinamarca | 192,53 | 101,27 | 73,91 | 80,17 | 85,02 | 6,96 | 28,93 | 21,52 | 81,80 | |
Finlandia | 186,40 | 93,94 | 74,47 | 75,96 | 72,71 | 8,69 | 29,41 | 11,79 | 59,21 | |
Islandia | 180,74 | 74,78 | 76,30 | 65,61 | 90,19 | 6,63 | 20,10 | 16,20 | 68,81 | |
Estonia | 175,99 | 66,08 | 76,44 | 72,52 | 52,93 | 8,83 | 24,59 | 19,02 | 64,28 | |
Noruega | 174,55 | 83,40 | 65,38 | 74,51 | 96,80 | 8,68 | 26,62 | 20,14 | 71,37 | |
Suecia | 172,18 | 94,04 | 52,57 | 69,15 | 72,31 | 8,98 | 30,29 | 19,05 | 73,97 | |
Reino Unido | 161,20 | 86,98 | 55,46 | 74,88 | 65,67 | 9,63 | 34,51 | 40,62 | 87,77 | |
Lituania | 159,77 | 55,57 | 66,12 | 70,51 | 44,85 | 11,09 | 25,65 | 27,91 | 69,86 | |
Irlanda | 150,16 | 74,58 | 54,32 | 52,27 | 78,07 | 7,75 | 38,07 | 34,29 | 89,13 | |
Letonia | 148,68 | 49,49 | 62,57 | 62,14 | 49,18 | 8,75 | 31,56 | 34,07 | 74,70 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page